È stato Marco Mazzoli ad alzare la coppa del vincitore dell’Isola dei famosi 2023.
Il leader dello Zoo di 105 è l’uomo che meglio ha incarnato lo spirito di questa edizione e ha portato a casa la vittoria, battendo in finalissima il sorprendente Luca Vetrone che si è classificato al secondo posto, battendo tutti al televoto flash dell’ultima puntata. Terzo posto per Andrea Lo Cicero, altro grande protagonista di questa edizione.
Isola dei Famosi, naufrago fa coming out: “Che male c’è?”
Nulla da fare per gli altri finalisti, per Pamela Camassa eliminata dall’escalation di Luca Vetrone, Cristina Scuccia anche lei fatta fuori dalla grande scalata del nip di edizione, così come Alessandra Drusian ripescata ma anche lei eliminata al televoto flash da Luca Vetrone.
Visualizza questo post su Instagram
AUDITEL FINALI – ISOLA DEI FAMOSI
2003: 10.451.000 telespettatori – 42,75% share
2004: 10.970.000 telespettatori – 46,02% share
2005: 9.513.000 telespettatori – 42,53% share
2006: 6.148.000 telespettatori – 34,31% share
2007: 6.339.000 telespettatori – 28,90% share
2008: 7.214.000 telespettatori – 31,49% share
2010: 4.368.000 telespettatori – 21,51% share
2011: 4.842.000 telespettatori – 21,90% share
2012: 4.366 000 telespettatori – 21,98% share
2015: 6.545.000 telespettatori – 31,99% share
2016: 4.760.000 telespettatori – 24,71% share
2017: 4.253.000 telespettatori – 24,58% share
2018: 4.545.000 telespettatori – 26,43% share
2019: 3.231.000 telespettatori – 18,06% share
2021: 3.317.000 telespettatori – 22,97% share
2022: 2.575.000 telespettatori – 23,30% share
2023: 2.378.000 telespettatori pari al 21.1% di share